原料処理予定量 | 148,937t |
圧搾開始日 | 令和4年12月06日(火) |
圧搾終了予定日 | 令和5年04月13日(木) 実圧搾日数 115.8日 |
製糖終了予定日 | 令和5年04月15日(土) 製糖期日数 130.3日 |
総合洗缶日 | 12/29(木)~12/31(土) 03/1(水)~03/4(土) |
栽培農家数 | 1,288戸 |
収穫面積 | 2,338ha |
10a当り収量 | 6,394kg |
生産見込み量 | ※149,465t |
10月末現在の農林8号の生育状況は、仮茎長244cm(平年比109%)、一日当り伸長量0.8cm(平年比114%)となりました。3品種合計は仮茎長259cm(昨年比95%)、伸長量0.8cm(昨年比89%)と昨年と比べると下回っている状況です。
現在のきびの状態は、台風14号被害による倒伏は多く見られますが、生葉も6~7枚展開しており、今後の天候次第で収穫期までの伸長の上積みが期待できるものと考えらえます。
農林8号 | 本年 (cm) | 昨年 (cm) | 平年 (cm) | 平年比 (%) | 昨年比 (%) |
仮茎長 | 244 | 260 | 224 | 109 | 94 |
1日当り伸長量 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 114 | 89 |
3品種 ※農林8号・18号・22号 | 本年 (cm) | 昨年 (cm) | 昨年比 (%) | ||
仮茎長 | 259 | 274 | 95 | ||
1日当り伸長量 | 0.8 | 0.9 | 89 | ||
4品種 ※農林8号・18号・22号、 はるのおうぎ | 本年 (cm) | 昨年 3品種 (cm) | 昨年 3品種比 (%) | ||
仮茎長 | 255 | 274 | 93 | ||
1日当り伸長量 | 0.7 | 0.9 | 78 |
<気象概要 対象期間:10月上旬~下旬>
①気温 | 平年より高く経過 | 平年差+0.4℃ |
②降水量 | 平年より少雨で経過 | 平年比38% |
③日照時間 | 平年より多照で経過 | 平年比107% |
④台風等 | 特になし |
10月末現在の登熟状況は、農林8号ブリックス値で14.4%(平年比100%)と平年並みとなっています。現在のきびの状態は、台風14号被害による倒伏は多く見られますが、生葉も6~7枚展開してきており、順調な回復に伴う登熟状況と考えられます。
農林8号 | 本年 (%) | 昨年 (%) | 平年 (%) | 平年比 (%) | 昨年比 (%) |
ブリックス | 14.4 | 15.2 | 14.4 | 100 | 95 |
期間上昇度 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 175 | 162 |
3品種 ※農林8号・18号・22号 | 本年 (%) | 昨年 (%) | 昨年比 (%) | ||
ブリックス | 14.8 | 15.6 | 95 | ||
期間上昇度 | 1.5 | 1.1 | 136 | ||
4品種 ※農林8号・18号・22号、 はるのおうぎ | 本年 (%) | 昨年 3品種 (%) | 昨年 3品種比 (%) | ||
ブリックス | 14.4 | 15.6 | 92 | ||
期間上昇度 | 1.5 | 1.1 | 136 |
①気温 | 21.4℃ 平年より高め(平年差+0.5℃)で経過 |
②降水量 | 7.5㎜ 平年比11%と少雨で経過 |
③日照時間 | 53.8h 平年比91%と寡照で経過 |
④気象災害 | 特になし |
10月中旬現在の登熟状況は、農林8号ブリックス値で12.3%(平年比91%)と台風14号被害(葉部裂傷、倒伏)の影響から平年よりも低めとなっています。
農林8号 | 本年 | 昨年 | 平年 | 平年比 | 昨年比 |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
ブリックス | 12.3 | 13.9 | 13.5 | 91 | 88 |
3品種 ※農林8号・18号・22号 | 本年 (%) | 昨年 (%) | 昨年比 (%) | ||
ブリックス | 13.3 | 14.5 | 92 | ||
4品種 ※農林8号・18号・22号、 はるのおうぎ | 本年 (%) | 昨年 3品種 (%) | 昨年 3品種比 (%) | ||
ブリックス | 12.9 | 14.5 | 89 |
<気象概要・・・期間:10月1日~10月10日>
①気温 | 24.4℃ 平年並(平年差+0.6℃)で経過 |
②降水量 | 19.0㎜ 平年比26%と少雨で経過 |
③日照時間 | 50.9h 平年比123%と多照で経過 |
④気象災害 | 台風14号(9/18~19日) 最大風速27.0m/s、最大瞬間風速42.8m/s、総雨量294㎜ |
9月30日現在の農林8号の生育状況は、仮茎長219cm(平年比106%、昨年比94%)一日当り伸長量1.1cm(平年比79%、昨年比58%)となりました。9月18~19日に台風14号(最大瞬間風速42.8m/s)の襲来を受け、島内全域で約7割が全倒伏、葉部損傷多の被害となりました。勢力の強い台風でしたが、通過後の吹き返しの風が強くなかった事、降雨も伴った関係で茎の折損、潮風害については比較的軽微に収まり、被害率は7.3%程度が見込まれています。
現在は新葉が2~3枚程度戻りつつあり、今後の天候に期待するところです。
農林8号 | ||
仮茎長 | 219cm(平年比106%、昨年比94%) | |
1日当り伸長量 | 1.1cm(平年比79%、昨年比58%) | |
3品種 (農林8号、18号、22号) | ||
仮茎長 | 234cm(昨年比94%) | |
1日当り伸長量 | 1.1cm(昨年比61%) | |
4品種 (農林8号、18号、22号、はるのおうぎ) | ||
仮茎長 | 236cm(前年3品種比95%) | |
1日当り伸長量 | 1.1cm(前年3品種比61%) |
<気象概要 対象期間:9月1日~9月30日現在>
①気温 | 平年より高く経過 | 平年差+0.9℃ |
②降水量 | 平年より多雨で経過 | 平年比139% |
③日照時間 | 平年より多照で経過 | 平年比102% |
④台風等 | 台風14号(9/18~19日) 最大風速27.0m/s、最大瞬間風速42.8m/s、総雨量294㎜ 被害 :葉先裂傷(少~中)、倒伏(少~大)、折損(少)、潮害(少)、 島内被害率7.3%見込み |
8月30日時点のサトウキビ農林8号の生育状況は、仮茎長で184cm(平年比113%、昨年比105%)、1日当り伸長量は2.7cm(平年比117%、昨年比117%)と、平年を上回って推移しています。
8月の気温は平年より高めで推移し、日照時間も多照で経過したことから、月間伸長量は平年を上回り、順調な生育状況となっています。
農林8号 | ||
仮茎長 | 184cm(平年比113%、昨年比105%) | |
1日当り伸長量 | 2.7cm(平年比117%、昨年比117%) | |
茎数 | 90本(平年比101%、昨年比110%) | |
3品種 (農林8号、18号、22号) | ||
仮茎長 | 202cm(昨年比104%) | |
1日当り伸長量 | 2.6cm(昨年比113%) | |
茎数 | 85本(昨年比108%) | |
4品種 (農林8号、18号、22号、はるのおうぎ) | ||
仮茎長 | 203cm(前年3品種比104%) | |
1日当り伸長量 | 2.6cm(前年3品種比113%) | |
茎数 | 92本(前年3品種比116%) |
<気象概要 対象期間:8月1日~8月30日現在>
①気温 | 平年より高く経過 | 平年差+1.1℃ |
②降水量 | 平年より少雨で経過 | 平年比60% |
③日照時間 | 平年より多照で経過 | 平年比108% |
④台風等 | 特になし |
7月30日時点のサトウキビ農林8号の生育状況は、仮茎長で104cm(平年比112%、昨年比98%)、1日当り伸長量は3.0cm(平年比107%、昨年比130%)となっています。
7月下旬の気温は平年並みで寡照・少雨傾向で推移したものの、有効な降雨分布がみられたことから、仮茎長・1日当り伸長量共に平年値を上回り、昨年並みを確保できている状況です。
台風5号襲来の心配もありましたが、大きな影響もなく、島内のサトウキビは順調な生育をしております。
農林8号 | ||
仮茎長 | 104cm(平年比112%、昨年比98%) | |
1日当り伸長量 | 3.0cm(平年比107%、昨年比130%) | |
3品種 (農林8号、18号、22号) | ||
仮茎長 | 124cm(昨年比97%) | |
1日当り伸長量 | 3.0cm(昨年比136%) | |
4品種 (農林8号、18号、22号、はるのおうぎ) | ||
仮茎長 | 120cm(前年3品種比94%) | |
1日当り伸長量 | 3.0cm(前年3品種比136%) |
<気象概要 対象期間:7月中旬~下旬>
①気温 | 平年並み以上で経過 中旬+0.8℃、下旬±0.0℃ |
②降水量 | 少雨で経過 中旬94%、下旬13% |
③日照時間 | 寡照で経過 中旬81%、下旬71% |
④台風等 | 台風5号 大きな被害なし |
7月20日時点のサトウキビ農林8号の生育状況は、仮茎長で75cm(平年比117.2%、昨年比89.3%)と平年より上回ったものの、生育良好だった昨年より下回って推移しております。
また、10㎡あたりの茎数につきましては平年比で92.6%、昨年比で107.5%と、仮茎長の結果と逆転しております。
一方、数年前まで8割を超えていた農林8号の作付面積が減少しており、その作付比率が4割弱となっていることから、農林8号、18号、22号それぞれ調査値に作付面積を基準に平均した結果、仮茎長は93cm(昨年比91.2%)、10㎡あたりの茎数は昨年比106.5%となっております。既存の3品種に”はるのおうぎ”を加えた4品種では、仮茎長が89cm、10㎡あたりの茎数は前年3品種比で117.2%となっております。
仮茎長については春先からの気象条件に概ね恵まれた(高温、多照、適時降雨)ことから、平年を上回っている状況です。
<気象概要>
①気温 | 3~7月上旬までは平年より高く経過 |
②降水量 | 3月は少雨、4~6月までは多雨で経過 |
③日照時間 | 3~4月は平年並み、5月は寡照、6月中旬までは多照で経過 |
④台風等 | 台風4号(7/3~4) 最大瞬間風速20.7m/s 、降水量109.0mm 、被害なし |
各関係機関、生産者皆様方のご協力により、今期の長い操業を無事終えることができました。
3/4年度産サトウキビの買入糖度も平年より高く、また反収につきましても島内平均6,941㎏/10a(前年比120%)となり、量・質ともに豊作となりました。
一方で、当社が糖蜜取引を依頼している商社の手配した糖蜜船滞船トラブルから2度にわたる工場停止と、原料滞貨による品質劣化に加え、新品種”はるのおうぎ”の原料処理に関する様々な課題・問題が浮き彫りとなりました。
今後は生産者皆様方が安心してサトウキビを出荷できるよう、取引先と連携し、全社員が一丸となり課題解決に努めてまいります。
原料処理量 | 152,543㌧(対前年+27,901㌧) |
買入甘蔗糖度 | 13.79度(前年値 12.86度) |
産糖量 | 16,576㌧(対前年+2,776㌧) |
歩留り | 10.87%(前年値 11.07%) |
圧搾開始日時 | 令和3年12月6日 14時30分 |
圧搾終了日時 | 令和4年5月5日 17時20分(実圧搾日数123.5日) |
製糖終了日時 | 令和4年5月7日 19時10分(製糖期日数153.0日) |